ERGEBNIS ONE 2018

Gesamtergebnis

POS TEAM-NAME ET1 ET2 SCHÄDEN SUMME    
1 RedAnts 260 270   529    
2 Made in Austria 256 290   546    
3 Dirt Devils 290 300   590    
4 Spritverbrenner ^2 310 291   601    
5 Green Bulldogs 339 297   636    
6 Ginzgauer 349 305   655    
7 Forest Glump 348 329   678    
8 410 319   728    
9 Monterra 362 377   739    
10 Nachschlag 429 336   765    
11 G-Fender 450 387 30 866    
12 Markt Allhau 583 310   893    
13 Teamsaurer2 583 286 30 899 *) ET1 von BoR
14 Wühlviertla 582 337   919    
15 Bedrock I 549 376   926    
16 Bedrock II 549 376 30 956    
17 Best Of The Rest DNF DNF   DNF  

 Ergebnis Etappe 1

POS TEAM-NAME CP RB CP ET1 KM ET1 SUMME    
1 Made in Austria 10 0 246 256    
2 RedAnts 10 0 250 260    
3 Dirt Devils 10 0 280 290    
4 Spritverbrenner ^2 45 0 265 310    
5 Green Bulldogs 25 0 314 339    
6 Teamsaurer2 45 0 302 347 *inkl. 70 Min Überzeit
7 Forest Glump 15 100 233 348    
8 Ginzgauer 45 0 304 349    
9 Monterra 45 60 257 362    
10 45 120 245 410    
11 Nachschlag 45 120 264 429    
12 G-Fender 50 120 280 450    
13 Bedrock I 45 220 284 549    
14 Bedrock II 45 220 284 549    
15 Wühlviertla 50 250 282 582    
16 Markt Allhau DNF DNF DNF 583 *) +1 zum Letzern
17 Best Of The Rest DNF DNF DNF 583 *) +1 zum Letzern

 Ergebnis Etappe 2

POS TEAM-NAME CP ET2 KM ET2 SUMME    
1 RedAnts 0 270 270    
2 Teamsaurer2 0 286 286 *) inkl. 19 Min. Überzeit
3 Made in Austria 0 290 290    
4 Spritverbrenner ^2 0 291 291    
5 Green Bulldogs 0 297 297    
6 Dirt Devils 0 300 300    
7 Ginzgauer 0 305 305    
8 Markt Allhau 0 310 310    
9 0 319 319    
10 Forest Glump 0 329 329    
11 Nachschlag 0 336 336    
12 Wühlviertla 0 337 337    
13 Bedrock I 80 296 376    
14 Bedrock II 80 296 376    
15 Monterra 80 297 377    
16 G-Fender 0 387 387